产品详细
石油管线管螺纹环塞规分石油管线管螺纹塞规(栓规)、石油管线管螺纹环规;分别用于检测美国石油协会(API)标准石油管线的内外螺纹;代号为LP、牙形角为60°、1:16的锥度,螺距有0.9407、1.411、1.8143、2.2087、3.175。
石油管线螺纹量规规格有1/8LP、1/4LP、3/8LP、1/2LP、3/4LP、1LP、1 1/4LP、1 1/2LP、2LP、2 1/2LP、3LP、3 1/2LP、4LP、5LP、6LP
管线管螺纹尺寸(LP) | |||||||||
规格 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L1 | L4 | A | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
1-1/4 | 31.75 | 40.218 | 11-1/2 | 1:16 | 10.67 | 25.62 | 3牙(6.626mm) | 6.629±2.210 | 管子:P1±2.210mm |
1-1/2 | 38.10 | 46.287 | 10.67 | 26.04 | 接箍 :A+(S1-S)±2.210mm | ||||
2 | 50.80 | 58.325 | 11.07 | 26.88 | |||||
1-1/2 | 63.50 | 70.159 | 8 | 17.32 | 39.91 | 2牙(6.626mm) | 9.525±2.540 | 管子:P1±3.175mm | |
3 | 76.20 | 86.068 | 19.46 | 41.50 | 接箍 :A+(S1-S)±3.175mm | ||||
3-1/2 | 88.90 | 98.776 | 20.85 | 42.77 | |||||
4 | 11.60 | 111.433 | 21.44 | 44.04 | |||||
5 | 127.00 | 138.412 | 23.80 | 46.74 | |||||
注:L1-管端至手紧面长度 L4-管端至消失点总长度 A-手紧紧密距牙数 | |||||||||
校对规校准:中国计量研究院 |
上一篇:抽油泵螺纹专用环塞规 下一篇:没有了