数字型石油钻杆接头螺纹尺寸(NC) | ||||||||||
规格 | 习惯叫法 | 牙型 | 牙数 | 锥度 | 中径 | LPC | LBT | LBC | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
NC23 | V-0.038R | 4 | 1:6 | 59.817 | 76.20 | 79.38 | 92.08 | 15.875±0.100 | 环规检公螺纹: | |
NC26(IF 2-3/8) | 211×210 | 67.767 | 76.20 | 79.38 | 92.08 |
S2 +0.254 -0.127 |
||||
NC31(IF 2-7/8) | 211×210 | 80.848 | 88.90 | 92.08 | 104.78 | |||||
NC35 | 89.687 | 95.25 | 98.43 | 111.13 | 塞规检母螺纹: | |||||
NC38(IF 3-1/2) | 311×310 | 96.723 | 101.60 | 104.76 | 117.48 | (S1-S)+0,-0.25 | ||||
NC40(FH 4) | 103.429 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | ||||||
NC44 | 112.192 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | 注: | |||||
NC46(IF 4) | 117.500 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | S1:工作塞规与校对环规紧密距值 | |||||
NC50(IF 4-1/2) | 4A11×4A10 | 128.059 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | S2:工作环规与校对塞规紧密距值 | ||||
NC56 | 411×410 | 1:4 | 142.646 | 127.00 | 130.18 | 142.88 | S:校对规自配紧距值 | |||
NC61 | 156.921 | 139.70 | 142.88 | 155.58 | ||||||
NC70 | 179.146 | 152.40 | 155.58 | 168.28 | ||||||
NC77 | 196.621 | 165.10 | 168.28 | 180.98 |
正规型石油钻杆接头螺纹尺寸(REG) | ||||||||||
规格 | 习惯叫法 | 牙型 | 牙数 | 锥度 | 中径 | LPC | LBT | LBC | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
REG 2-3/8 | 小231×230 | V-0.040 | 5.0 | 1:4 | 60.080 | 76.20 | 79.38 | 92.08 | 15.875±0.100 | 同上 |
REG 2-7/8 | 231×230 | 69.605 | 88.90 | 92.08 | 104.78 | |||||
REG 3-1/2 | 331×330 | 82.293 | 95.25 | 98.43 | 111.13 | |||||
REG 4-1/2 | 431×430 | 110.868 | 107.95 | 111.13 | 123.83 | |||||
REG 5-1/2 | 531×530 | V-0.050 | 4.0 | 132.944 | 120.65 | 123.83 | 136.53 | |||
REG 6-5/8 | 631×630 | 1:6 | 146.248 | 127.00 | 130.18 | 142.88 | ||||
REG 7-5/8 | 731×730 | 1:4 | 170.549 | 133.35 | 136.53 | 149.23 | ||||
REG 8-5/8 | 831×830 | 194.731 | 136.53 | 139.70 | 152.40 |
贯眼型石油钻杆接头螺纹尺寸(FH) | ||||||||||
规格 | 习惯叫法 | 牙型 | 牙数 | 锥度 | 中径 | LPC | LBT | LBC | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
FH 3-1/2 | 321×320 | V-0.040 | 5 | 1:4 | 94.844 | 95.25 | 98.43 | 111.13 | 15.875±0.100 | 同上 |
FH 4(NC40) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 103.429 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | |||
FH 4-1/2 | 421×420 | V-0.040 | 5 | 1:4 | 115.113 | 101.60 | 104.78 | 117.48 | ||
FH 5-1/2 | 521×520 | V-0.050 | 4 | 1:6 | 142.011 | 127.00 | 130.18 | 142.88 | ||
FH 6-5/8 | 621×620 | V-0.050 | 4 | 1:6 | 165.598 | 127.00 | 130.18 | 142.88 |
内平型石油钻杆接头螺纹尺寸(IF) | ||||||||||
规格 | 习惯叫法 | 牙型 | 牙数 | 锥度 | 中径 | LPC | LBT | LBC | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
IF 2-3/8(NC26) | V-0.065 | 4 | 1:6 | 67.767 | 76.20 | 79.38 | 92.08 | 15.875±0.100 | ||
IF 2-7/8(NC31) | 211×210 | 80.848 | 88.90 | 92.08 | 104.78 | |||||
IF 3-1/2(NC38) | 311×310 | 96.723 | 101.60 | 104.78 | 117.48 | |||||
IF 4(NC46) | 4A11×4A10 | 117.500 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | |||||
IF 4-1/2(NC50) | 411×410 | 128.059 | 114.30 | 117.48 | 130.18 | |||||
IF 5-1/2 | 511×510 | 157.201 | 127.00 | 130.18 | 142.88 | |||||
注:LPC-外螺纹锥度长度 LBT-内螺纹螺纹长度 LBC-内螺纹锥度长度 |
不加厚油管螺纹尺寸(NU或TBG) | ||||||||||
规格 | 习惯叫法 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L1 | L4 | A值 | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
1.660 | 42.16 | 40.596 | 10 | 1:16 | 15.34 | 31.75 | 2牙(5.080mm) | 7.620±0.635 | 管子:P1±3.810mm | |
1.900 | 1-1/2"平式 | 48.26 | 46.692 | 18.52 | 34.93 | 接箍 :A+(S1-S)±3.810mm | ||||
2-3/8 | 2"平式 | 60.33 | 58.757 | 24.87 | 41.28 | |||||
2-7/8 | 2-1/2"平式 | 73.03 | 71.457 | 35.99 | 52.40 | |||||
3-1/2 | 3"平式 | 88.90 | 87.332 | 42.34 | 58.75 | |||||
4 | 3-1/2"平式 | 101.60 | 99.414 | 8 | 40.41 | 60.33 | 2牙(6.350mm) | 9.525±0.635 | 管子:P1±3.175mm | |
4-1/2 | 4"平式 | 114.30 | 112.114 | 45.19 | 65.10 | 接箍 :A+(S1-S)±3.175mm |
外加厚油管螺纹尺寸(EUE或UPTBG) | ||||||||||
规格 | 习惯叫法 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L1 | L4 | A值 | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
1.660 | 42.16 | 44.470 | 10 | 1:16 | 18.52 | 34.93 | 2牙(5.080mm) | 7.620±0.635 | 管子:P1±3.810mm | |
1.900 | 1-1/2"加厚 | 48.26 | 51.614 | 20.12 | 36.30 | 接箍 :A+(S1-S)±3.810mm | ||||
2-3/8 | 2"加厚 | 60.33 | 63.697 | 8 | 29.31 | 49.23 | 管子:P1±3.175mm | |||
2-7/8 | 2-1/2"加厚 | 73.03 | 76.397 | 34.06 | 53.98 | 接箍 :A+(S1-S)±3.175mm | ||||
3-1/2 | 3"加厚 | 88.90 | 93.064 | 40.41 | 60.33 | |||||
4 | 3-1/2"加厚 | 101.60 | 105.764 | 43.59 | 63.50 | 2牙(6.350mm) | 9.525±0.635 | |||
4-1/2 | 4"加厚 | 114.30 | 118.464 | 46.71 | 66.68 |
套管短圆螺纹尺寸(CSG) | |||||||||
规格 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L1 | L4 | A | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
4-1/2 | 114.30 | 111.846 | 8 | 1:16 | 39.27 | 66.68 | 3牙(9.525mm) | 9.525±0.635 | 管子:P1±3.175mm |
5 | 127.00 | 124.546 | 42.44 | 69.85 | 接箍 :A+(S1-S)±3.175mm | ||||
5-1/2 | 139.70 | 137.246 | 45.62 | 73.02 | |||||
6-5/8 | 168.28 | 165.821 | 51.97 | 79.38 | 注: | ||||
7 | 177.80 | 175.346 | 51.97 | 79.38 | S1:工作环规紧密距值 | ||||
7-5/8 | 193.68 | 191.114 | 53.44 | 82.55 | 3-1/2牙(11.113mm) | S2:工作塞规紧密距值 | |||
8-5/8 | 219.08 | 216.514 | 56.62 | 85.72 | S:校对规自配紧距值 | ||||
9-5/8 | 244.48 | 241.914 | 56.62 | 85.72 | |||||
10-3/4 | 273.05 | 270.489 | 59.79 | 88.90 | |||||
11-3/4 | 298.45 | 295.889 | 59.79 | 88.90 | |||||
13-3/8 | 339.73 | 337.164 | 59.79 | 88.90 | |||||
16 | 406.40 | 403.839 | 72.49 | 101.60 | |||||
18-5/8 | 479.08 | 470.514 | 72.49 | 101.60 | |||||
20 | 508.00 | 505.439 | 72.49 | 101.60 |
套管长圆螺纹尺寸(LCSG) | |||||||||
规格 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L1 | L4 | A | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
4-1/2 | 114.30 | 111.846 | 8 | 1:16 | 48.79 | 76.20 | 3牙(9.525mm) | 9.525±0.635 | 管子:(L1长-l2短)-P1±3.175mm |
5 | 127.00 | 124.546 | 58.32 | 85.72 | 接箍 :A+(S1-S)±3.175mm | ||||
5-1/2 | 139.70 | 137.246 | 61.49 | 88.90 | |||||
6-5/8 | 168.28 | 165.821 | 71.02 | 98.42 | 注: | ||||
7 | 177.80 | 173.346 | 74.19 | 101.60 | P1:工作环规紧密距值 | ||||
7-5/8 | 193.68 | 191.114 | 75.67 | 104.78 | 3-1/2牙(11.113mm) | S1:工作塞规紧密距值 | |||
8-5/8 | 219.08 | 216.514 | 85.19 | 114.30 | S:校对规自配紧距值 | ||||
9-5/8 | 244348.00 | 241.914 | 91.54 | 120.65 | L1长:套管长圆螺纹尺寸 | ||||
20 | 508.00 | 505.439 | 101.24 | 133.35 | L1短:套管短圆螺纹尺寸 |
偏梯形套管螺纹尺寸(BCSG) | |||||||||
规格 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L4 | A | 量规紧密距公差 | 产品公差 | |
4-1/2 | 114.30 | 113.132 | 5 | 1:16 | 92.39 | 1/2牙(2.540mm) | 2.540±0.381 | 管子: P1 +2.54 -0 | |
5 | 127.00 | 125.832 | 95.57 | 1牙(5.080mm) | 5.080±0.381 | ||||
5-1/2 | 139.70 | 138.532 | 97.16 | 接箍 A+(S1-S)+0 -2.54 | |||||
6-5/8 | 168.28 | 167.107 | 101.92 | ||||||
7 | 177.80 | 176.632 | 106.68 | 注: | |||||
7-5/8 | 193.68 | 192.507 | 111.44 | P1:工作环规紧密距值 | |||||
8-5/8 | 219.80 | 217.907 | 114.62 | S1:工作塞规紧密距值 | |||||
9-5/8 | 244.48 | 243.307 | S:校对规自配紧距值 | ||||||
10-3/4 | 273.05 | 271.882 | |||||||
11-3/4 | 298.45 | 297.282 | |||||||
13-3/8 | 399.73 | 338.557 | |||||||
16 | 406.40 | 404.825 | 1:12 | 117.16 | 7/8牙(4.445mm) | 4.445±0.381 | |||
18-5/8 | 473.08 | 471.500 | |||||||
20 | 508.00 | 506.425 |
管线管螺纹尺寸(LP) | |||||||||
规格 | 外径 | 中径 | 牙数 | 锥度 | L1 | L4 | A | 量规紧密距公差 | 产品公差 |
1-1/4 | 31.75 | 40.218 | 11-1/2 | 1:16 | 10.67 | 25.62 | 3牙(6.626mm) | 6.629±2.210 | 管子:P1±2.210mm |
1-1/2 | 38.10 | 46.287 | 10.67 | 26.04 | 接箍 :A+(S1-S)±2.210mm | ||||
2 | 50.80 | 58.325 | 11.07 | 26.88 | |||||
1-1/2 | 63.50 | 70.159 | 8 | 17.32 | 39.91 | 2牙(6.626mm) | 9.525±2.540 | 管子:P1±3.175mm | |
3 | 76.20 | 86.068 | 19.46 | 41.50 | 接箍 :A+(S1-S)±3.175mm | ||||
3-1/2 | 88.90 | 98.776 | 20.85 | 42.77 | |||||
4 | 11.60 | 111.433 | 21.44 | 44.04 | |||||
5 | 127.00 | 138.412 | 23.80 | 46.74 | |||||
注:L1-管端至手紧面长度 L4-管端至消失点总长度 A-手紧紧密距牙数 |