产品详细
一.产品简介:
铣刀片即锯片是一种含多量碳(C)、钨(W)、钼(Mo)、铬(Cr)、钒(V)、钴等元素组成的锯片,热处理后具有高热硬性,在目前应用较为广泛。
二.产品分类:
1.根据不同的材质分类:高速钢锯片(HSS锯片)、整体硬质合金锯片、钨钢锯片、镶齿合金锯片、金刚石锯片等。
2.根据应用场合分类:铣刀锯片、机用锯片、手动锯片、金属锯片(铝业锯片,切铜锯片,不锈钢锯片等)、切管圆锯片、木用锯片、石材锯片、切亚克力锯片等。
3.表面涂层分类:白钢锯片(本色)、氮化锯片(黑色)、镀钛锯片(金色)、氮化铬(彩色)等。
4.其它分类及称呼:切割锯片,切断锯片、切槽锯片,切口锯片、整体锯片、镶齿锯片、超薄锯片 锯片铣
材 料 | 锯切速度(m/Min) | 进刀量/每齿(mm) |
C10,C15,St34,St37,低碳钢<500N/mm² | 30~50 | 0.03~0.05 |
C20,C40,15Cr3,16MnCr5, 中碳钢<800N/mm² | 20~40 | 0.03~0.04 |
38NCD4,50CrV4,14NiCr14,高碳钢<1200N/mm² | 15~25 | 0.02~0.03 |
不锈钢 | 10~30 | 0.01~0.03 |
铸铁 | 30~50 | 0.04~0.05 |
铝或铝合金(棒材) | 600~900 | 0.04~0.09 |
铝或铝合金(型材) | 1000~1600 | 0.03~0.07 |
青铜或者红铜 | 200~300 | 0.04~0.06 |
黄铜 | 400~600 | 0.04~0.08 |
合成材料 | 60~150 | 0.04~0.08 |
备注: | ||
1、为优化锯切效果,需要控制转速与进刀速度。 | ||
2、以上的表格是根据经验得来的,根据锯切的材料的不同推荐适合的速度。 | ||
3、确定适合的转速,可以通过如下公式计算(V=线速度,D=锯片的直径): | ||
RPM=V*1000/(D*3.14) |
材 料 | 锯切速度(m/Min) | 进刀量/每齿(mm) |
C10,C15,St34,St37,低碳钢<500N/mm² | 30~50 | 0.03~0.05 |
C20,C40,15Cr3,16MnCr5, 中碳钢<800N/mm² | 20~40 | 0.03~0.04 |
38NCD4,50CrV4,14NiCr14,高碳钢<1200N/mm² | 15~25 | 0.02~0.03 |
不锈钢 | 10~30 | 0.01~0.03 |
铸铁 | 30~50 | 0.04~0.05 |
铝或铝合金(棒材) | 600~900 | 0.04~0.09 |
铝或铝合金(型材) | 1000~1600 | 0.03~0.07 |
青铜或者红铜 | 200~300 | 0.04~0.06 |
黄铜 | 400~600 | 0.04~0.08 |
合成材料 | 60~150 | 0.04~0.08 |
备注: | ||
1、为优化锯切效果,需要控制转速与进刀速度。 | ||
2、以上的表格是根据经验得来的,根据锯切的材料的不同推荐适合的速度。 | ||
3、确定适合的转速,可以通过如下公式计算(V=线速度,D=锯片的直径): | ||
RPM=V*1000/(D*3.14) |